विवरण
अतिरिक्त शुद्ध जैतून का तेल
अतिरिक्त वर्जिन जैतून का तेल थोक आपूर्तिकर्ता। यह कुंवारी जैतून का तेल है जिसमें उत्कृष्ट स्वाद और गंध है (शून्य के बराबर दोषों का औसत और शून्य से अधिक फल का औसत) और एक मुक्त फैटी एसिड सामग्री, ओलिक एसिड के रूप में व्यक्त की जाती है, प्रति 0.8 ग्राम 100 ग्राम से अधिक नहीं, और मिलती है अतिरिक्त जरूरतें.
विवरण: | अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल जैतून के पेड़ के स्वच्छ, स्वस्थ फल (ओलिया यूरोपिया) से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तेलों की यांत्रिक अभिव्यक्ति द्वारा प्राप्त खाद्य तेल है, जो हल्के से मध्यम स्वाद वाले तेल का उत्पादन करता है। सॉल्वेंट एक्सट्रेक्टेड तेल, या मैकेनिकल एक्सप्रेसिंग के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त तेलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। | ||
मूल: | स्पेन, तुर्की, मोरक्को, इटली, ट्यूनीशिया और अर्जेंटीना - प्रत्येक शिपमेंट के साथ आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किया गया उत्पत्ति का प्रमाण पत्र। | ||
पवित्रता: | अवशेषों से मुक्त (बी परिष्कृत) या पुन: एस्ट्रिफ़ाइड तेल। सभी कोडेक्स एलिमेंटेरियस मानकों को पूरा करना चाहिए। | ||
विश्लेषण का प्रमाण पत्र: | प्रमाणपत्र शामिल करने के लिए प्रत्येक शिपमेंट. | ||
प्रक्रिया - दृश्य और Organoleptic | |||
सूरत, स्वाद और रंग: | यह जैतून का तेल एक पारदर्शी, हल्के हरे से हरे रंग के मुक्त बहने वाले तेल के तरल के रूप में प्रकट होता है जिसमें वनस्पति तेल की चिपचिपाहट होती है। यह तलछट और विदेशी सामग्री से मुक्त होगा। | ||
आईओसी स्पेक | यूएसडीए स्पेक | एएमडी स्पेक | |
वजन: | 7.61 एलबीएस/गैलन | ||
मेडियन ऑफ डिफेक्ट (एमडी) = 0 | मैं = 0 | आईओसी के समान | |
फल का माध्य (एमएफ) | मैं > 0 | आईओसी के समान | |
फैटी एसिड एथिल एस्टर (एफएईई): | एफएईई <40 मिलीग्राम/किग्रा (2013-2014 फसल वर्ष) एफएईई <35 मिलीग्राम/किग्रा (2014-2015 फसल वर्ष) एफएईई <30 मिलीग्राम/किग्रा (2015 फसल वर्ष के बाद) | Kg 30 मिलीग्राम / किग्रा | |
पेरोक्साइड वैल्यू: | 20 मिलीग्राम / किग्रा एओसीएस सीडी 8-53 | आईओसी के समान | 10 मिलीग्राम / किग्रा एओसीएस सीडी 8-53 |
आयोडिन मूल्य: | 75 - 94 एओसीएस सीडी1-25 | ||
अपवर्तक सूचकांक: (25 डिग्री सेल्सियस) | 1,4660 - 1,4890 एओसीएस सीसी7-75 | ||
मुक्त अम्लता: (% m/m ओलिक एसिड में व्यक्त) | <0.8 | आईओसी के समान | 0.60 (% m/m ओलिक एसिड में व्यक्त) AOCS Ca5-40 AOCS Cd8-53 |
अवशोषण: (270 एनएम पर अल्ट्रा वायलेट में) | ≤ 0.22 | आईओसी के समान | ≤ 0.25 |
K232 | ≤ 2.50 | 2.50 (फुटनोट देखें) | 1.80 लदान के समय |
के | ≤ 0.01 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
नमी और वाष्पशील पदार्थ: (% m/m) | ≤ 0.2 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
अघुलनशील अशुद्धियाँ: | ≤ 0.1 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
धातु का पता लगा: (मिलीग्राम / किग्रा) | |||
गर्भावस्था में | ≤ 3.0 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
तांबा | ≤ 0.1 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
भारी धातु सीसा (पंजाब)एरेसनिक (अस) | अधिकतम अनुमेय सामग्री 0.1 मिलीग्राम / किग्रा . है | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
मोम सामग्री: (मिलीग्राम / किग्रा) | ≤ 150 | ≤ 250 | आईओसी के समान |
साबुनीकरण: | 184 - 196 एओसीएस सीडी3-25 | ||
अप्राप्य पदार्थ: जी / किग्रा | ≤ 15 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
हलोजन सॉल्वैंट्स: | प्रत्येक हैलोजनयुक्त विलायक की अधिकतम सामग्री 0.1 मिलीग्राम/किग्रा सभी हैलोजनयुक्त विलायकों की अधिकतम सामग्री 0.2 मिलीग्राम/किग्रा | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
कीटनाशकों का अवशेष: | इस मानक के अंतर्गत आने वाले उत्पाद इन वस्तुओं के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा स्थापित अधिकतम अवशेष सीमा का अनुपालन करेंगे। | आईओसी के समान | एफडीए कीटनाशक मानकों के लिए परिशिष्ट देखें |
DESMETHYLSTEROL संरचना: (% कुल स्टेरोल्स) | |||
कोलेस्ट्रॉल | ≤ 0.5 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
ब्रासीकैस्टरोल | ≤ 0.1 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
शिविर में | ≤ 4.0 | 4.5ᵇ (फुटनोट देखें) | आईओसी के समान |
डेल्टा - 7 स्टिग्मास्टेनोल | ≤ 0.5 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
Stigmasterol | कैम्पेस्टरोल से कम | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
स्पष्ट बीटा-साइटोस्टेरॉल:बीटा-सिटोस्टेरॉल +डेल्टा-5-एवेनेस्टरोल +डेल्टा-5-23-स्टिग्मास्टैडिएनॉल +क्लेरोस्टेरॉल + सिटोस्टेनॉल +डेल्टा 5-24-कलंक | ≥ 93.0 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
कुल स्टेरोल्स (मिलीग्राम/किग्रा) | ≥ 1000 | आईओसी के समान | |
एसयूएम एरिटोडिओल+उवाओल% | ≤ 4.5 | आईओसी के समान | |
फैटी एसिड संरचना: (% एम / एम मिथाइल एस्टर) सभी ग्रेड के लिए अतिरिक्त वर्जिन जैतून का तेल थोक। | |||
म्यरिस्टिक अम्ल | सी14:0 0.03 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
पामिटिक एसिड | सी16:0 7.50 - 20.00 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
पामिटोलिक एसिड | सी16:1 0.30 - 3.50 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
हेप्टाडेकेनोइक एसिड | सी17:0 0.30 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
हेप्टाडेसेनोइक एसिड | सी17:1 0.30 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
साबुन तता ग्लिसरीन वर्तिका के बनाने के काम आने वाला अम्ल | सी18:0 0.50 - 5.00 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
ओलेक एसिड | सी18:1 55.00 - 83.00 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
लिनोलिक एसिड | सी18:2 3.50 - 21.00 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
लिनोलेनिक तेजाब | सी18:3 1.00 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
आर्किडिक एसिड | सी20:0 0.60 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
गैडोलेइक एसिड (ईकोसानोइक) | सी20:1 0.40 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
बेहेनिक एसिड | सी22:0 0.20 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
लिग्नोसेरिक एसिड | सी24:0 0.20 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
ट्रांस फैटी एसिड सामग्री% C18:1T (पैर नोट देखें) | ≤ 0.05 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
ट्रांस फैटी एसिड सामग्री% C18:2 +C18:3 | ≤ 0.05 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
वास्तविक और सैद्धांतिक ईसीएन 42 ट्राईसिलेग्लिसरॉल सामग्री के बीच मैक्सियम अंतर | ≤ 0.2 | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
2-ग्लाइसेरिल मोनोपल्मिटेट (2P)C16:0≤14%C16:0>14% की सामग्री | 2पी 0.9%2पी ≤ 1.0% | आईओसी के समान | आईओसी के समान |
स्टिग्मास्टैडिएन्स (मिलीग्राम/किग्रा) | ≤ 0.05 | ≤ 0.15 | आईओसी के समान |
धूम्रपान बिंदु: | 320 ° F - 380 ° F | ||
फ़्लैश प्वाइंट: | 437 ° एफ | ||
आग बिंदु: | > 650 ° फ़ै | ||
विशिष्ट गुरुत्व: | .909 to.915 25°F . पर | ||
ठोस बिंदु: | 30 ° F - 50 ° F | ||
भंडारण: | ठंडी, सूखी जगह पर रखें और प्रकाश के सीधे संपर्क में आने से बचें | ||
शेल्फ जीवन: | 12 महीने (फ्लेक्सिटैंक्स और टैंकवैगन्स), 24 महीने (ड्रम और टोट्स) सीओए पर भरने की तारीख / जूलियन तारीख से अधिकतम | ||
अंकन: | खरीदार विनिर्देश के अनुसार सुझाव दिया:·
| ||
पैकेजिंग: | ड्रम, टोट्स (आईबीसी), फ्लेक्सिटैंक्स, और टैंकवैगन्स | ||
दस्तावेजों: |
| ||
संघटक विशिष्टता: | एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की सभी डिलीवरी फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की आवश्यकताओं के अनुसार हर तरह से अनुपालन करेगी, जैसा कि संशोधित और उसके तहत लागू नियमों के साथ-साथ लागू संघीय, राज्य और स्थानीय कानूनों और अध्यादेशों ( पर प्रभाव में) शिपमेंट की तारीख) काफी हद तक समान। इसके अलावा, उत्पाद उपरोक्त विनिर्देशों का पालन करेगा। |
एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और रिफाइंड कॉर्न ऑयल खरीदें थोक।
समीक्षा
अभी तक कोई समीक्षा नहीं।