विवरण
मलाई उतरे दूध का चूर्ण
एसएसएल के लिए स्किम्ड मिल्क पाउडर। यह 99% फैट फ्री होता है। इसे सबसे ताजे और शुद्ध दूध से बनाया जाता है। स्प्रे ड्राइड, दूध का पाउडर. इस उद्योग में अपनी साख बनाए रखने के लिए, हम स्किम्ड मिल्क पाउडर की एक नवीनतम श्रृंखला प्रदान कर रहे हैं और फुल क्रीम मिल्क पाउडर. उत्पादन, भंडारण और परिवहन अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।
हम ग्राहक को एक विशेष पैकेज, साथ ही उत्पाद ब्रांडिंग की पेशकश कर सकते हैं। सभी निर्यात प्रक्रिया पूरी तरह से हमारे द्वारा डिबग की गई है। दूध पाउडर की कीमत तुर्की में सर्वश्रेष्ठ में से एक है।
हम स्किम्ड मिल्क पाउडर खरीदने की पेशकश करते हैं थोक निम्नलिखित प्रकारों में से:
पूरे दूध पाउडर (26%)
स्किम्ड दूध का पाउडर (1.5%)
स्किम्ड मिल्क पाउडर थोक खरीदने के लिए सूचना: मिल्क पाउडर का दायरा: बेबी फ़ूड, कन्फेक्शनरी उत्पादन और बेकिंग, मांस उत्पादों, डेयरी उत्पादों और अन्य खाद्य उत्पादों का उत्पादन। खरीदना दूध पाउडर थोक.
शेल्फ जीवन: पूरे 8 महीने, स्किम्ड 3 साल के लिए।

बिना वसा वाला सूखा स्किम्ड दूध का पाउडर दूध से वसा और पानी को हटाने के परिणामस्वरूप उत्पाद है और इसमें लैक्टोज, दूध प्रोटीन और दूध खनिज उसी सापेक्ष अनुपात में होते हैं जैसे ताजा दूध से इसे बनाया गया था।
विशिष्टता
मानक ग्रेड स्किम्ड दूध पाउडर
क्रमांक | पैरामीटर्स | विशेष विवरण IS-13334-1998 भाग I-मानक ग्रेड |
---|---|---|
A | भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता | |
1 | विवरण | उत्पाद कठोर गांठ और बाहरी पदार्थ से मुक्त है |
2 | स्वाद और स्वाद | सुखद और स्वच्छ |
3 | रंग | क्रीमिश |
4 | नमी अधिकतम% | 4.0 |
5 | कुल दूध ठोस % min | 96.0 |
6 | अघुलनशीलता सूचकांक, एमएल, अधिकतम | 1.5 |
7 | कुल राख (सूखा आधार)% अधिकतम। | 8.2 |
8 | वसा% अधिकतम। | 1.50 |
9 | अम्लता (लैक्टिक एसिड के रूप में)% wt। अधिकतम | 1.5 |
B | सूक्ष्मजीवविज्ञानी गुणवत्ता | |
10 | कुल प्लेट गणना, प्रति ग्राम अधिकतम। | 50,000 |
11 | कोलीफॉर्म प्रति ०.१ ग्राम | अनुपस्थित |
अतिरिक्त ग्रेड
क्रमांक | पैरामीटर्स | विशेष विवरण IS-13334-1998 भाग 2-अतिरिक्त ग्रेड |
---|---|---|
A | भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता | |
1 | विवरण | उत्पाद कठोर गांठ और बाहरी पदार्थ से मुक्त है |
2 | स्वाद और स्वाद | सुखद और स्वच्छ |
3 | रंग | क्रीमिश |
4 | नमी अधिकतम% | 3.5 |
5 | कुल दूध ठोस % min | 96.5 |
6 | अघुलनशीलता सूचकांक, एमएल, अधिकतम | 0.5 |
7 | कुल राख (सूखा आधार)% अधिकतम। | 8.2 |
8 | वसा% अधिकतम। | 1.25 |
9 | अम्लता (लैक्टिक एसिड के रूप में)% wt। अधिकतम | 1.5 |
10 | झुलसे हुए कण (ADMI DISC) अधिकतम | 15 मिलीग्राम (बी-ग्रेड) |
B | सूक्ष्मजीवविज्ञानी गुणवत्ता | |
11 | कुल प्लेट गणना, प्रति ग्राम, अधिकतम। 30 डिग्री सेल्सियस पर | 40,000 |
12 | कोलीफॉर्म प्रति ०.१ ग्राम | अनुपस्थित |
13 | साल्मोनेला / शिगेला, प्रति 25 ग्राम | अनुपस्थित |
14 | एस ऑरियस, प्रति 0.1 ग्राम | अनुपस्थित |
15 | ई कोलाई / जीएम | अनुपस्थित |
16 | लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स / 25 ग्राम | अनुपस्थित |
एडीपीआई अतिरिक्त ग्रेड
क्रमांक | पैरामीटर्स | विशेष विवरण एडीपीआई अतिरिक्त ग्रेड |
---|---|---|
A | भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता | |
1 | विवरण | उत्पाद कठोर गांठ और बाहरी पदार्थ से मुक्त है |
2 | स्वाद और स्वाद | सुखद और स्वच्छ |
3 | रंग | क्रीमिश |
4 | नमी अधिकतम% | 4.0 |
5 | कुल दूध ठोस % min | 96.0 |
6 | अघुलनशीलता सूचकांक, एमएल, अधिकतम | 1.2 |
7 | कुल राख (सूखा आधार)% अधिकतम। | 8.2 |
8 | वसा% अधिकतम। | 1.25 |
9 | अम्लता (लैक्टिक एसिड के रूप में)% wt। अधिकतम | 1.5 |
10 | झुलसे हुए कण (ADMI DISC) अधिकतम | 15 मिलीग्राम (बी-ग्रेड) |
B | सूक्ष्मजीवविज्ञानी गुणवत्ता | |
11 | कुल प्लेट गणना, प्रति ग्राम, अधिकतम। 30 डिग्री सेल्सियस पर | 10,000 |
12 | कोलीफॉर्म प्रति ०.१ ग्राम | अनुपस्थित |
13 | साल्मोनेला / शिगेला, प्रति 25 ग्राम | अनुपस्थित |
14 | एस ऑरियस, प्रति 0.1 ग्राम | अनुपस्थित |
15 | लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स / 25 ग्राम | अनुपस्थित |
हमारे उत्पाद
फुल क्रीम मिल्क पाउडर
तरल दूध के द्वि-चरणीय निर्जलीकरण की प्रक्रिया में प्राप्त, इसका उपयोग दूध में किया जाता है चॉकलेट, आइसक्रीम, दही, पनीर और बेकरी उत्पाद।
विखनिजीकृत मट्ठा पाउडर (40%)
Demineralized Whey Powder पौष्टिक रूप से संतुलित व्हे और लैक्टोज का एक अच्छा स्रोत है।
कैवोरफार्मा -
साल्वे .ho chiesto लट्टे scremato पोल्वेरे में प्रति 4000kg che prezzi? ग्राज़ी